Treningsavgift fastsettes i utgangspunktet på bakgrunn av estimerte kostnader knyttet til aktivitetstilbudet på det enkelte års trinn.
Treningsavgifter fotball 2025
Kull | Pris |
G/J 6 år (2019) – 3’er fotball | kr. 1.000, - |
G/J 7 år (2018) – 3’er fotball | kr. 1.200, - |
G/J 8 år (2017) – 5’er fotball | kr. 2.200, - |
G/J 9 år (2016) – 5’er fotball | kr. 2.200, - |
G/J 10 år (2015) – 7’er fotball | kr. 2.600, - |
G/J 11 år (2014) – 7’er fotball | kr. 2.600, - |
G/J 12 år (2013) – 9’er fotball | kr. 3.200, - |
G/J 13 år (2012) – 9’er fotball | kr. 3.200, - |
G/J 14 år (2011) – 11’er fotball | kr. 3.700, - |
G/J 15 år (2010) – 11’er fotball | kr. 4.300, - |
G/J 16 år (2009) – 11’er fotball | kr. 4.300, - |
G/J 17 år (2008) – 11’er fotball | kr. 4.500, - |
G/J 18 år (2007) – 11’er fotball | kr. 4.500, - |
G/J 19 år (2006) – 11’er fotball | kr. 4.500, - |
Senior | kr. 4.500, - |
Senior bredde | kr. 2.500, - |
Søsken moderasjon: Eldste barn betaler full pris, øvrige søsken betaler ½ pris.
Avgiftene dekker utgiftene til blant annet:
- Drift og administrasjon av klubbens medlemmer
- Treningstilbud 10 måneder i året
- Anleggsleie til hovedlaget
- Banedrift sommer og vinter
- Dommerutvikling, kurs etc.
- Cuper, inne KM etc
- Påmelding til serier
- Trenere
- Drift av klubbhus, garderober
- Spillerdrakter, baller og annet lagsutstyr
- Forsikringer
- Avgifter til krets på sone, lag ikke møtt, endring, trekking etc.
- Trenerkurs
- Utstyr til lagsapparat og tillitsvalgte etter gjeldende retningslinjer fra styret
- Drift av administrasjonen
Medlemsavgift: Alle som skal drive organisert idrett i Norge må være medlem i en klubb, og medlemsavgiften er obligatorisk for å være berettiget til å delta i konkurranser og for å være forsikret. Klubbenes årsmøte fastsetter medlemskontingenten som er felles for alle idretter som klubben organiserer.