Statistikk 2014

Kamper Mål Assist Gule kort Røde kort Antall min.
Nr. Keeper
1. Daniel Furre 9 0 0 2 0 810
12. Truls Nomerstad-Barikmo 16 0 1 0 0 1440
22. Tonny Bakke 1 0 0 0 0 90
Forsvar
3. Tobias Stokkebryn Jensen 24 1 1 2 0 2160
4. Mats Ragnhildsløkken 12 (2) 0 0 5 0 973
5. Kim Schøne 23 4 4 8 0 2070
8. Simen Breen 16 1 0 2 0 1420
20. Bjørnar Barikmo 9 (7) 0 1 1 0 927
Midtbane/Angrep
6. Marko Nazari 5 (5) 0 0 2 0 542
7. Kenneth Stokkebryn Jensen 20 (2) 7 5 3 0 1693
9. Erfan Kamali 7 (2) 3 2 0 0 623
10. Erik Elvsvingen 4 (13) 2 1 0 0 460
11. Delshad Nazari 0 (1) 0 0 0 0 3
14. Mats Weinholdt 18 4 2 1 0 1530
15. Lukasz Ochmanski 11 5 3 1 0 957
16. Stian Sæther 20 (2) 3 1 2 0 1685
18. Niclas Strøm 0 (5) 0 0 0 0 75
19. Behzad Nazari 15 (4) 5 2 1 0 1288
21. Jesper Kornbakk 12 (1) 4 2 0 1 1085
26. Simen Berg Melby 18 (3) 2 1 0 0 1643


Juniorspillere:
- Vidar Øverland 5 (8) 0 2 1 0 608
- Sander Fagerhøi 3 (5) 0 0 0 0 272
- Sander Tjærnås 2 (5) 0 0 0 0 252
- Sander Seth 1 1 0 0 0 90
- Benjamin Furberg 2 1 1 0 0 155


Gitt seg underveis i sesongen:
- Marius Barikmo 4 0 0 0 0 335
- Robin Barikmo 11 (3) 5 2 2 0 967
- Mats Bråten 13 1 6 0 0 1067
- Kristian Mømb 4 (1) 1 0 0 0 395
- Torbjørn Vitsø 1 (4) 1 1 0 0 155
* Kamper som innbytter i parentes


Toppscorer:
Kenneth Stokkebryn Jensen 7 mål
Robin Barikmo 5 mål
Behzad Nazari 5 mål
Lukasz Ochmanski 5 mål
Jesper Kornbakk 4 mål
Kim Schøne 4 mål
Mats Weinholdt 4 mål
Erfan Kamali 3 mål
Stian Sæther 3 mål
Erik Elvsvingen 2 mål
Simen Berg Melby 2 mål
Simen Breen 1 mål
Mats Bråten 1 mål
Benjamin Furberg 1 mål
Tobias Stokkebryn Jensen 1 mål
Kristian Mømb 1 mål
Sander Seth 1 mål
Torbjørn Vitsø 1 mål


Assistkongen:
Mats Bråten 6 assist
Kenneth Stokkebryn Jensen 5 assist
Kim Schøne 4 assist
Lukasz Ochmanski 3 assist
Robin Barikmo 2 assist
Erfan Kamali 2 assist
Jesper Kornbakk 2 assist
Behzad Nazari 2 assist
Mats Weinholdt 2 assist
Vidar Øverland 2 assist
Bjørnar Barikmo 1 assist
Erik Elvsvingen 1 assist
Benjamin Furberg 1 assist
Tobias Stokkebryn Jensen 1 assist
Simen Berg Melby 1 assist
Truls Nomerstad-Barikmo 1 assist
Stian Sæther 1 assist
Torbjørn Vitsø 1 assist


Råtassen: GK RK Poeng
Kim Schøne 8 0 8
Mats Ragnhildsløkken 5 0 5
Jesper Kornbakk 0 1 3
Kenneth Stokkebryn Jensen 3 0 3
Robin Barikmo 2 0 2
Simen Breen 2 0 2
Daniel Furre 2 0 2
Tobias Stokkebryn Jensen 2 0 2
Behzad Nazari 2 0 2
Marko Nazari 2 0 2
Stian Sæther 2 0 2
Bjørnar Barikmo 1 0 1
Lukasz Ochmanski 1 0 1
Mats Weinholdt 1 0 1
Vidar Øverland 1 0 1
Gult kort = 1 poeng, Rødt kort = 3 poeng