Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | J14 1.div |
Runde | 9. runde |
Hashtag | #SG241892 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Nittedal J14-1 | 7 | 21 |
Skedsmo J14-1 | 8 | 19 |
Varpe | 7 | 13 |
Kløfta J14-1 | 7 | 13 |
Hvam J14-1 | 6 | 13 |
Dal J14-1 | 8 | 12 |
Hakadal J14-1 | 6 | 11 |
Sørumsand J14-1 | 8 | 4 |
Åsen J14-1 | 7 | 4 |
Gjerdrum J14-1 | 7 | 1 |
Gjelleråsen J14-1 | 0 | 0 |
Raumnes & Årnes J14-1 | 7 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SG241892 for å se de her.