Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 4.div menn |
Runde | 10. runde |
Hashtag | #SR259835 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Ullensaker/Kisa Menn Senior 2 | 23 | 50 |
Hauerseter Menn Senior 1 | 23 | 48 |
Eidsvold IF Menn Senior 1 | 22 | 39 |
Strømmen Menn Senior 2 | 23 | 38 |
Raumnes & Årnes Menn 1 | 23 | 37 |
Sørumsand Menn Senior 1 | 24 | 35 |
Rælingen Menn Senior 1 | 24 | 34 |
Eidsvold TF Menn Senior 2 | 23 | 34 |
Kløfta Menn Senior 1 | 22 | 33 |
Lørenskog Menn Senior 2 | 23 | 32 |
Fjellhamar Menn Senior 1 | 23 | 25 |
Løvenstad Menn Senior 1 | 24 | 24 |
Skjetten Menn Senior 2 | 23 | 23 |
Blaker Menn Senior 1 | 24 | 9 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SR259835 for å se de her.