Kløfta 2
4
-
Sørumsand 2
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | J13 3.div |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #KS266736 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Bjerke J13-1 | 10 | 27 |
Fjellhamar J13-2 | 10 | 25 |
Kløfta J13-2 | 10 | 21 |
Gjerdrum J13-1 | 10 | 14 |
Nittedal J13-2 | 10 | 14 |
Aurskog/Finstadbru J13-2 | 10 | 13 |
Skjetten J13-2 | 10 | 12 |
Sørumsand J13-2 | 10 | 11 |
Kurland J13-1 | 10 | 10 |
Skjetten J13-3 | 10 | 6 |
Funnefoss/Vormsund J13-2 | 10 | 4 |
Fet J13-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KS266736 for å se de her.