Skedsmo 2
0
-
Aurskog/Finstadbru
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 2.div |
Runde | 21. runde |
Hashtag | #SA268065 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Ullensaker/Kisa G14-2 | 17 | 46 |
Rælingen G14-2 | 17 | 32 |
Skjetten G14-1 | 17 | 31 |
Aurskog/Finstadbru G14-1 | 17 | 29 |
Skedsmo G14-2 | 17 | 21 |
Bjørkelangen G14-1 | 17 | 19 |
Lørenskog G14-2 | 17 | 16 |
Gjerdrum G14-1 | 17 | 14 |
Gjelleråsen G14-2 | 9 | 13 |
Frogner G14-1 | 17 | 10 |
Hvam G14-1 | 0 | 0 |
Sørumsand G14-1 | 0 | 0 |
Løvenstad G14-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SA268065 for å se de her.